![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Manon Fleury | 54 | 6 % | 26 % | 45 % | 113 % | |
Jérôme Moutard | 27 | 19 % | 41 % | 166 % | 107 % | |
Anthony Bernard (G) | 21 | 33 % | 43 % | 176 % | 87 % | |
Damien Boche | 12 | 17 % | 42 % | 120 % | 112 % | |
Hugo Lebouc | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 27 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Deauville | 25 | 4 % | 8 % | 63 % | 32 % | |
Pornichet-La Baule | 19 | 0 % | 26 % | 0 % | 106 % | |
Nantes | 12 | 17 % | 33 % | 125 % | 66 % | |
Chantilly | 11 | 0 % | 18 % | 0 % | 63 % | |
Argentan | 7 | 14 % | 57 % | 178 % | 193 % |